4.699,00 €
Lieferzeit 4-14 Tage
Produktinformationen "Merida Etmo 500 EQ 2026 gunmetal grey(black) Kopie"
Merida ETMO 500 EQ – robustes E-SUV für Stadt, Land und Gelände
Das Merida ETMO 500 EQ verbindet einen geländegängigen E-MTB-Rahmen mit alltagstauglicher Ausstattung und wird so zum vielseitigen E-SUV für Stadt, Land und alles dazwischen.
Der Bosch Performance Line PX Motor mit 90 Nm liefert kraftvolle Unterstützung, während der 600 Wh Akku genügend Reserven für längere Touren, Pendelstrecken und Ausflüge bietet.
Mit 140 mm Federweg vorne, 142 mm Rahmenfederweg, Mixed Wheels, Schutzblechen, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer ist das ETMO 500 EQ ideal für Fahrer, die Komfort, Robustheit und Vielseitigkeit in einem Bike suchen.
Warum du dein Bike bei Bike Alm kaufen solltest
Highlights des Merida ETMO 500 EQ
Kraftvoller Antrieb für Alltag, Touren, Steigungen und wechselnde Untergründe.
Solide Reichweite für Pendelstrecken, längere Ausfahrten und Alltagseinsätze.
140 mm Federweg vorne und 142 mm Rahmenfederweg sorgen für Komfort und Kontrolle.
Mit Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer direkt alltagstauglich ausgestattet.
Zuverlässige Schaltperformance mit robuster LinkGlide-Technologie.
Starke Kontrolle und zuverlässige Bremsleistung im Alltag und Gelände.
Fahrgefühl & Einsatzbereich
Das ETMO 500 EQ ist ein robustes E-SUV für Fahrer, die ein komfortables und vielseitiges Bike für Alltag, Touren und schlechte Wege suchen. Die Vollfederung sorgt für ein ruhiges Fahrgefühl – auch auf Kopfsteinpflaster, Schotterwegen oder holprigen Straßen.
Der Bosch PX Motor bietet kraftvolle Unterstützung, während die Maxxis Metropass AT Reifen schnell rollen und gleichzeitig Sicherheit auf wechselndem Untergrund geben.
Durch die vollständige Ausstattung mit Gepäckträger, Schutzblechen, Licht und Parkstütze ist das ETMO 500 EQ ideal für Pendler, Tourenfahrer und alle, die ein alltagstaugliches E-Bike mit echter Gelände-DNA suchen.
Technische Eckdaten
| Rahmen | ETMO LITE Aluminium |
| Federweg | 140 mm vorne / 142 mm hinten |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 90 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Schaltung | Shimano CUES U6000, 10-fach |
| Bremsen | SRAM DB4 Stealth, 4-Kolben |
| Laufräder | MERIDA COMP TR II |
| Reifen | Maxxis Metropass AT |
| Ausstattung | Gepäckträger, Schutzbleche, Lichtanlage, Parkstütze |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Lieferung, Versand & Montagezustand
✔️ Sicher verpackt & vormontiert
✔️ Versand mit DHL oder Spedition
✔️ Geprüft vom Fachhändler
- Vorderrad einsetzen
- Lenker montieren und ausrichten
- Sattel montieren
- Pedale montieren
Größenempfehlung
Das Merida ETMO 500 EQ ist in den Größen Short, Mid, Long und XLong erhältlich.
- Short für kompakteres, agileres Handling
- Mid als ausgewogene Allround-Größe
- Long für mehr Laufruhe und Stabilität
- XLong für sehr große Fahrer und maximale Ruhe im Gelände
Technische Details & vollständige Spezifikation
Alle technischen Details, Geometriedaten und Herstellerinformationen im Überblick.
Vollständige Konfiguration
| Rahmen | ETMO LITE, Aluminium |
| Federweg Rahmen | 142 mm |
| Max. Reifengröße Rahmen | 27.5" x 2,6” |
| Achsstandard Rahmen | 148x12 mm |
| Akkuintegration | intube |
| Rahmengrößen | Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | Gunmetal Grey (Black) |
| Gabel | SR Suntour Zeron 36X, Air, 140 mm, Tapered, 44 mm Offset, max. 29x2.6" |
| Federbein | SR Suntour Edge X |
| Kettenblatt | FSA Direct Mount Steel Chainring, 36 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Kurbel | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160 mm für alle Größen |
| Schalthebel | Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10 |
| Kassette | Shimano CUES LG400, 11–48 Zähne, 10-fach |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | SRAM DB4 Stealth, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | SRAM CenterLine, 200 mm |
| Lenker | MERIDA COMP TR II, Aluminium, 780 mm Breite, 35 mm Rise |
| Steuersatz | FSA CRII NO.80 |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II, Aluminium, 35 mm, 0°, Supernova Mount, 40 mm |
| Spacer | 2×10 mm, 1×2,5 mm |
| Griffe | MERIDA COMP TK |
| Schalthebelklemme | JAGWIRE FLEX-SL:CP |
| Felge | MERIDA COMP TR II, 28 mm Innenbreite, Aluminium, Tubeless Ready |
| Radformat | Front 29", Rear 27.5" |
| Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B, Centerlock |
| Nabenstandard vorne | 110x15 mm, 32 Speichenlöcher |
| Nabenstandard hinten | 148x12 mm, 32 Speichenlöcher |
| Achse | MERIDA EXPERT TR, inkl. abnehmbarem Hebel, 6/4 mm Inbus |
| Speichen | Black stainless, black nipples |
| Reifen vorne | Maxxis Metropass AT, 29x2.4", wire |
| Reifen hinten | Maxxis Metropass AT, 27.5x2.4", wire |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II, 34.9 mm, 0 mm Setback |
| Dropper Hub | 125 mm (XS), 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Sattel | MERIDA COMP SL, V-Mount, inkl. MERIDA Minitool |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Gepäckträger | Massload MA-013 |
| Schutzbleche | Sunnywheel FA-311-70A + 75E3 |
| Parkstütze | Atranvelo ED-100-PC |
| Scheinwerfer | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow XE, integriert im MERIDA MIK HD Carrier |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Akku | Bosch PowerTube 600, 600 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometriedaten
| Größe | SHORT | MID | LONG | XLONG |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 455 |
| Oberrohrlänge | 556 | 584 | 609 | 636 |
| Hinterbaulänge | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Steuerrohrwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel effektiv | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | 115 | 125 |
| Gabeleinbaulänge | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 644 | 653 | 653 | 662 |
| Radstand | 1202 | 1231 | 1256 | 1285 |
| Überstandshöhe | 745 | 748 | 751 | 754 |
Herstellerangaben
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C.
www.merida-bikes.com
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland
www.mcg-parts.de
Anmelden