4.699,00 €
Lieferzeit 4-14 Tage
Produktinformationen "Merida Etmo 500 PRO 2026 wild honey(high cream)"
Merida ETMO 500 PRO – vielseitiges E-MTB mit Bosch CX, 800 Wh Akku und starkem Trail-Setup
Das Merida ETMO 500 PRO kombiniert den kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm, einen ausdauernden 800 Wh Akku und einen zuverlässigen vollgefederten Aluminiumrahmen zu einem starken E-MTB für Trail, Tour und Alltag im Gelände.
Mit 140 mm Federweg vorne und 142 mm Federweg am Rahmen, Mixed Wheels und bewährter Geometrie bietet das ETMO 500 PRO ein stabiles, spaßiges und kontrolliertes Fahrgefühl.
SR Suntour Fahrwerk, Shimano CUES Antrieb und SRAM DB4 4-Kolben-Bremsen machen das Bike zu einer robusten Offroad-Maschine mit sehr starker Preis-Leistung.
Warum du dein Bike bei Bike Alm kaufen solltest
Highlights des Merida ETMO 500 PRO
Kraftvolle Unterstützung für steile Anstiege, lange Touren und anspruchsvolles Gelände.
Viel Reichweite für längere Ausfahrten und intensive Trail-Tage.
Solides Trail-Setup mit 140 mm Federweg vorne und 142 mm Rahmenfederweg.
Zuverlässiger Antrieb mit robuster LinkGlide-Technologie für E-Bike-Einsätze.
Starke Bremsleistung und Kontrolle im Gelände.
29 Zoll vorne für Laufruhe, 27,5 Zoll hinten für Agilität und Fahrspaß.
Fahrgefühl & Einsatzbereich
Das ETMO 500 PRO ist ein vielseitiges E-MTB für Fahrer, die ein starkes Touren- und Trailbike mit Bosch CX Power suchen. Die Geometrie sorgt für ein sicheres Fahrgefühl, während das Mixed-Wheel-Konzept Stabilität und Agilität kombiniert.
Bergauf unterstützt der Bosch CX Motor kraftvoll und effizient. Bergab sorgen das SR Suntour Fahrwerk, griffige Maxxis Reifen und SRAM 4-Kolben-Bremsen für Kontrolle und Vertrauen.
Damit ist das ETMO 500 PRO ideal für lange E-MTB-Touren, flowige Trails und Fahrer, die ein robustes Fully mit starker Ausstattung zum fairen Preis suchen.
Technische Eckdaten
| Rahmen | ETMO LITE Aluminium |
| Federweg | 140 mm vorne / 142 mm hinten |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Schaltung | Shimano CUES U6000, 10-fach |
| Bremsen | SRAM DB4 Stealth, 4-Kolben |
| Laufräder | MERIDA COMP TR II |
| Reifen | Maxxis Minion DHF / Maxxis Dissector |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Lieferung, Versand & Montagezustand
✔️ Sicher verpackt & vormontiert
✔️ Versand mit DHL oder Spedition
✔️ Geprüft vom Fachhändler
- Vorderrad einsetzen
- Lenker montieren und ausrichten
- Sattel montieren
- Pedale montieren
Größenempfehlung
Das Merida ETMO 500 PRO ist in den Größen Short, Mid, Long und XLong erhältlich.
- Short für kompakteres, agileres Handling
- Mid als ausgewogene Allround-Größe
- Long für mehr Laufruhe und Stabilität
- XLong für sehr große Fahrer und maximale Ruhe im Gelände
Technische Details & vollständige Spezifikation
Alle technischen Details, Geometriedaten und Herstellerinformationen im Überblick.
Vollständige Konfiguration
| Rahmen | ETMO LITE, Aluminium |
| Federweg Rahmen | 142 mm |
| Max. Reifengröße Rahmen | 27.5" x 2,6” |
| Achsstandard Rahmen | 148x12 mm |
| Akkuintegration | intube |
| Rahmengrößen | Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | Wild Honey (High Cream) |
| Gabel | SR Suntour Zeron 36X, Air, 140 mm, Tapered, 44 mm Offset, max. 29x2.6" |
| Federbein | SR Suntour Edge X |
| Kettenblatt | FSA Direct Mount Steel Chainring, 36 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Kurbel | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160 mm für alle Größen |
| Schalthebel | Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10 |
| Kassette | Shimano CUES LG400, 11–48 Zähne, 10-fach |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | SRAM DB4 Stealth, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | SRAM CenterLine, 200 mm |
| Lenker | MERIDA COMP TR II, Aluminium, 780 mm Breite, 35 mm Rise |
| Steuersatz | FSA CRII NO.80 |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II, Aluminium, 35 mm, 0°, Supernova Mount, 40 mm |
| Spacer | 2×10 mm, 1×2,5 mm |
| Griffe | MERIDA COMP TR |
| Schalthebelklemme | JAGWIRE FLEX-SL:CP |
| Felge | MERIDA COMP TR II, 28 mm Innenbreite, Aluminium, Tubeless Ready |
| Radformat | Front 29", Rear 27.5" |
| Felgenband | Stans 30 mm Tubeless Tape installed |
| Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B, Centerlock |
| Nabenstandard vorne | 110x15 mm, 32 Speichenlöcher |
| Nabenstandard hinten | 148x12 mm, 32 Speichenlöcher |
| Achse | MERIDA EXPERT TR, inkl. abnehmbarem Hebel, 6/4 mm Inbus |
| Speichen | Black stainless, black nipples |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 29x2.5", EXO wire, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector, 27.5x2.4", wired, Tubeless Ready |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II, 34.9 mm, 0 mm Setback |
| Dropper Hub | 125 mm (XS), 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Sattel | MERIDA COMP SL, V-Mount, inkl. MERIDA Minitool |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Scheinwerfer | USB rechargeable Chance Good CG-119PG-BLACK(1) |
| Rücklicht | USB rechargeable Chance Good CG-404RG-BLK |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 800, 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometriedaten
| Größe | SHORT | MID | LONG | XLONG |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 455 |
| Oberrohrlänge | 556 | 584 | 609 | 636 |
| Hinterbaulänge | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Steuerrohrwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel effektiv | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | 115 | 125 |
| Gabeleinbaulänge | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 644 | 653 | 653 | 662 |
| Radstand | 1202 | 1231 | 1256 | 1285 |
| Überstandshöhe | 745 | 748 | 751 | 754 |
Herstellerangaben
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C.
www.merida-bikes.com
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland
www.mcg-parts.de
Anmelden