5.599,00 €
Lieferzeit 4-14 Tage
Produktinformationen "Merida Etmo 800 2026 gunmetal grey"
Merida ETMO 800 – kraftvolles E-MTB für Trail, All Mountain und Enduro
Das Merida ETMO 800 bietet ernstzunehmende Trail-Performance, ohne dein Budget zu sprengen. Mit der Kombination aus hochwertigem Aluminiumrahmen, satten 160 mm Federweg, dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm sowie einem ausdauernden 800 Wh Akku ist es bereit für lange Touren, intensive Trail-Tage und viele Höhenmeter.
Das Mixed-Wheel-Konzept mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten sorgt für ein spaßiges, stabiles und gleichzeitig agiles Fahrgefühl. Dazu kommen die bewährte Geometrie, starke Shimano Komponenten und das robuste Marzocchi Bomber Fahrwerk – eine sehr stimmige Kombination für Einsteiger und erfahrene Rider.
Das ETMO wurde als vielseitiges und attraktives E-MTB mit Bosch-Antrieb entwickelt und basiert auf einem langlebigen Rahmen, der vom preisgekrönten eONE-EIGHTY inspiriert ist. Damit ist es ein modernes E-MTB mit viel Fahrspaß und einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis.
Warum du dein Bike bei Bike Alm kaufen solltest
Highlights des Merida ETMO 800
Viel Reserven für Trail, All Mountain und Enduro.
Kraftvoller E-Antrieb für steile Anstiege, technische Passagen und lange Touren.
Hohe Reichweite für ausgedehnte Trail-Tage und viele Höhenmeter.
Robust, sensibel und ideal für anspruchsvolles Gelände.
Langlebiger und belastbarer Antrieb für den E-MTB-Einsatz.
Viel Kontrolle vorne, viel Agilität hinten – perfekt für modernes E-MTB-Fahren.
Fahrgefühl & Einsatzbereich
Das ETMO 800 ist für Fahrer gemacht, die ein vielseitiges und leistungsstarkes E-MTB suchen. Die moderne Geometrie sorgt für Stabilität bei höherem Tempo und viel Sicherheit in technischen Passagen.
Dank Bosch CX Motor und 800 Wh Akku eignet sich das Bike hervorragend für lange Touren, viele Höhenmeter und intensive Trail-Einsätze. Das Fahrwerk bietet dabei viel Kontrolle und Reserven bergab.
Egal ob du neu im E-MTB-Bereich bist oder schon viel Erfahrung mitbringst – das ETMO 800 verbindet Fahrspaß, Kontrolle und modernes E-MTB-Setup in einem sehr stimmigen Gesamtpaket.
Technische Eckdaten
| Rahmen | ETMO LITE Aluminium |
| Federweg | 160 mm vorne / hinten |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Schaltung | Shimano XT M8130 LinkGlide, 11-fach |
| Bremsen | Shimano XT M8220, 4-Kolben |
| Laufräder | Reynolds 309 Enduro Comp |
| Reifen | Continental Kryptotal-F / Kryptotal-R |
| Gewicht | ca. 26,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Lieferung, Versand & Montagezustand
✔️ Sicher verpackt & vormontiert
✔️ Versand mit DHL oder Spedition
✔️ Geprüft vom Fachhändler
- Vorderrad einsetzen
- Lenker montieren und ausrichten
- Sattel montieren
- Pedale montieren
Größenempfehlung
Das Merida ETMO 800 ist in den Größen Short, Mid, Long und XLong erhältlich.
Für dieses Modell ist die Größenwahl nicht nur von der Körpergröße, sondern auch vom gewünschten Fahrcharakter abhängig:
- Short für kompakteres, agileres Handling
- Mid als ausgewogene Allround-Größe
- Long für mehr Laufruhe und Stabilität
- XLong für sehr große Fahrer und maximale Ruhe im Gelände
Technische Details & vollständige Spezifikation
Alle technischen Details, Geometriedaten und Herstellerinformationen im Überblick.
Vollständige Konfiguration
| Rahmen | ETMO LITE, Aluminium |
| Federweg Rahmen | 160 mm |
| Max. Reifengröße Rahmen | 27.5” x 2,6” |
| Achsstandard Rahmen | 148x12 mm |
| Akkuintegration | intube |
| Rahmengrößen | Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | Anaconda Green (Grey) |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z eMTB, Air, 160 mm, Tapered, 44 mm fork offset, max. 29x2.6" |
| Federbein | Marzocchi Bomber Air |
| Kettenblatt | FSA Direct Mount Steel Chainring, 36 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT M8130, LinkGlide |
| Kurbel | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160 mm für alle Größen |
| Schalthebel | Shimano MT500-IL / Shimano XT M8130 11 |
| Kassette | Shimano LG700, 11–50 Zähne, 11-fach |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | Shimano XT M8220, 4 piston |
| Scheiben | Shimano CL700, 203 mm |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm Breite |
| Steuersatz | Acros ICR Blocklock |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II, Aluminium, 35 mm, 0° stem angle, 40 mm |
| Spacer | 2×10 mm, 1×2,5 mm |
| Griffe | MERIDA EXPERT TR |
| Schalthebelklemme | JAGWIRE FLEX-SL:CP |
| Felgen | Reynolds 309 Enduro Comp, 30 mm Innenbreite, Aluminium, Tubeless Ready |
| Radformat | Front 29", Rear 27.5" |
| Felgenband | Stans 30 mm tubeless tape installed |
| Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B, Centerlock |
| Achsen | MERIDA EXPERT TR, inkl. removable lever, 6/4 mm allen key |
| Speichen | Black stainless, black nipples |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-F, 29x2.4", fold, TR, Enduro casing, Soft compound |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-R, 27.5x2.4", fold, Enduro casing, soft compound |
| Pedale | VP VPE-533 |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II, 34.9 mm, 0 mm setback |
| Dropper Hub | 125 mm (XS), 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Sattel | Proxim Altius, V-mount adapter, inkl. MERIDA Minitool |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Scheinwerfer | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 800, 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Switch | Bosch Mini Remote |
| Gewicht | ca. 26,8 kg, gewogen in Rahmengröße M |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometriedaten
| Größe | SHORT | MID | LONG | XLONG |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 455 |
| Oberrohrlänge | 556 | 584 | 609 | 636 |
| Hinterbaulänge | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Steuerrohrwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel effektiv | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | 115 | 125 |
| Gabeleinbaulänge | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 644 | 653 | 653 | 662 |
| Radstand | 1202 | 1231 | 1256 | 1285 |
| Überstandshöhe | 745 | 748 | 751 | 754 |
Herstellerangaben
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C.
www.merida-bikes.com
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland
www.mcg-parts.de
Anmelden