2.399,00 €
% Regulärer Preis: 3.199,00 € (25.01% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-14 Tage
Produktinformationen "Merida Reacto 6000 schwarz"
Merida Reacto 6000 – sportliches Aero-Rennrad mit Shimano 105 Di2
Das Merida Reacto 6000 ist ein sportliches Aero-Rennrad mit klarer Ausrichtung auf Geschwindigkeit, Effizienz und Komfort. Der leichte Reacto CF3 IV Carbonrahmen bietet eine aerodynamische Plattform für schnelle Trainingsfahrten, lange Ausfahrten und ambitionierte Rennradeinsätze.
Mit der elektronischen Shimano 105 Di2 12-fach Schaltung, hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und interner Zugführung bietet das Reacto 6000 moderne Technik, präzise Schaltvorgänge und ein sehr aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Das zulässige Gesamtgewicht von 120 kg, die sportliche Aero-Geometrie und die durchdachten Komponenten machen dieses Modell zu einem zuverlässigen Rennrad für ambitionierte Straßenfahrer.
Warum du dein Bike bei Bike Alm kaufen solltest
Highlights des Merida Reacto 6000
Aerodynamisch optimierter Carbonrahmen mit sportlicher Geometrie und interner Zugführung.
Elektronische Schaltung für präzise, schnelle und zuverlässige Gangwechsel.
Kontrollierte Bremsleistung bei hohem Tempo und wechselnden Bedingungen.
Solider Laufradsatz für schnelle Trainings- und Alltagseinsätze auf der Straße.
Schnelle 700x25C Faltreifen für effizientes Rollen auf Asphalt.
Aeroform mit 15 mm Setback für eine sportliche und komfortorientierte Sitzposition.
Fahrgefühl & Einsatzbereich
Das Reacto 6000 ist für Fahrer gemacht, die ein schnelles, sportliches und modernes Rennrad suchen. Der aerodynamische Carbonrahmen sorgt für effizienten Vortrieb, während die Geometrie ein direktes und präzises Fahrgefühl vermittelt.
Die elektronische Shimano 105 Di2 unterstützt mit exakten Gangwechseln, während die hydraulischen Scheibenbremsen für sichere Kontrolle bei schnellen Abfahrten und wechselnden Bedingungen sorgen.
Damit eignet sich dieses Reacto ideal für schnelle Trainingsfahrten, lange Straßenausfahrten, sportliche Gruppenfahrten und ambitionierte Rennradfahrer.
Technische Eckdaten
| Rahmen | MERIDA Reacto CF3 IV Carbon |
| Gabel | Reacto CF3 IV Disc Carbon |
| Schaltung | Shimano 105 Di2, elektronisch, 12-fach |
| Kurbel | Shimano 105, 50/34 Zähne |
| Kassette | Shimano CS-R7100, 11–34 Zähne, 12-fach |
| Bremsen | Shimano 105 Di2 hydraulische Scheibenbremsen |
| Laufräder | MERIDA EXPERT CW |
| Reifen | Continental Grand Sport Race, 700x25C, faltbar |
| Sattelstütze | MERIDA Team CW Carbon, Aeroform, 15 mm Setback |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Lieferung, Versand & Montagezustand
✔️ Sicher verpackt & vormontiert
✔️ Versand mit DHL oder Spedition
✔️ Geprüft vom Fachhändler
- Vorderrad einsetzen
- Lenker montieren und ausrichten
- Sattel montieren
- Pedale montieren (nicht im Lieferumfang enthalten)
Größenempfehlung
| Körpergröße | 150–160 cm | 3XS |
| Körpergröße | 160–165 cm | XXS |
| Körpergröße | 165–172 cm | XS |
| Körpergröße | 172–178 cm | S |
| Körpergröße | 178–185 cm | M |
| Körpergröße | 185–192 cm | L |
| Körpergröße | ab 192 cm | XL |
Hinweis: Bei Zwischengrößen eignet sich die kleinere Rahmengröße meist für ein agileres, sportlicheres Fahrgefühl. Die größere Rahmengröße bietet etwas mehr Laufruhe und eine gestrecktere Sitzposition.
Technische Details & vollständige Spezifikation
Alle technischen Details, Geometriedaten und Herstellerinformationen im Überblick.
Vollständige Konfiguration
| Rahmen | MERIDA Reacto CF3 IV Carbon, max. Reifenbreite 700x30C, 100x12 mm vorne / 142x12 mm hinten, Pressfit BB86,5 |
| Gabel | Reacto CF3 IV Disc Carbon, max. Reifenbreite 700x30C |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2, 12-fach, GS |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 |
| Schalthebel | Shimano 105 Di2, elektronisch, hydraulisch |
| Kurbel | Shimano 105 R7100, 50/34 Zähne |
| Kurbelarmlängen | 165 mm (XXS), 170 mm (XS), 172,5 mm (S–L), 175 mm (XL) |
| Kassette | Shimano CS-R7100, 11–34 Zähne, 12-fach |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Innenlager | Shimano SM-BB72-41B, Pressfit |
| Bremsen | Shimano 105 Di2, hydraulisch |
| Bremsscheiben | Shimano RT64, 160 mm vorne / hinten |
| Bremshebel | Shimano 105 Di2 |
| Lenker | MERIDA EXPERT CW Aluminium, 380 mm (XXS), 400 mm (XS–S), 420 mm (M), 440 mm (L–XL) |
| Vorbau | FSA SMR ACR, -6°, 90 mm (XXS/XS), 100 mm (S), 110 mm (M), 120 mm (L/XL) |
| Steuersatz | FSA ACR |
| Griffe | MERIDA ROAD Expert |
| Laufräder | MERIDA EXPERT CW |
| Naben | VP CLK170F / VP 270SB |
| Felgen | MERIDA EXPERT CW |
| Reifen | Continental Grand Sport Race, 700x25C, faltbar |
| Sattel | MERIDA EXPERT SL |
| Sattelstütze | MERIDA Team CW, Carbon, Aeroform, 15 mm Setback |
| Rücklicht | Reacto Light Seatpost inkl. Batterie |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Geometriedaten
| Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohrlänge | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Oberrohrlänge | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Hinterbaulänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Steuerrohrwinkel | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Sitzwinkel effektiv | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Reach | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| Stack | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Radstand | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
Herstellerangaben
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C.
www.merida-bikes.com
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland
www.mcg-parts.de
Anmelden