
Integrierte Lenker-Vorbau-Kombination für Trek Madone 9-Serie – Aerodynamik & Performance in Perfektion
Die original Trek Madone 9-Series Lenker-Vorbau-Kombination setzt Maßstäbe in Aerodynamik, Steifigkeit und Integration. Entwickelt für Madone-Rennräder ab Baujahr 2016 bis Madone 9 Serie, überzeugt diese OCLV Carbon-Konstruktion mit optimalem Luftwiderstand und maximaler Kraftübertragung.
Dank der KVF-Formgebung (Kammtail Virtual Foil) reduziert sich der Luftwiderstand erheblich, während die Variable Radius Compact Flare (VR-CF) Bauform mehr Platz für die Unterarme in der Unterlenkerposition bietet. Die integrierte Zugführung sorgt für ein cleanes Cockpit, und mit Blendr-Zubehörkompatibilität lassen sich Halterungen für Computer oder Beleuchtung nahtlos integrieren.
Produkt-Highlights:
✔ Original-Ersatzteil für Trek Madone 9-Serie (ab 2016) – Perfekte Passform & Performance
✔ KVF-Formgebung – Optimierte Aerodynamik & Steifigkeit
✔ VR-CF Bauform – Mehr Komfort in der Unterlenkerposition
✔ 100 % OCLV Carbon – Leicht, steif & renntauglich
✔ Nahtlose Blendr-Integration – Zubehör-Halterungen (separat erhältlich)
✔ Interne Zugführung – Für ein cleanes, aufgeräumtes Cockpit
Technische Daten:
Breite Bremsgriffgummis | Breite Unterlenker | Vorbaulänge | Vorbausteigung | Biegung | Drop | Drop Flare | Reichweite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 mm | 400 mm | 90 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 333 g |
400 mm | 400 mm | 100 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 340 g |
400 mm | 400 mm | 110 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 347 g |
400 mm | 400 mm | 120 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 354 g |
420 mm | 420 mm | 90 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 343 g |
420 mm | 420 mm | 100 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 350 g |
420 mm | 420 mm | 110 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 357 g |
420 mm | 420 mm | 120 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 364 g |
420 mm | 420 mm | 130 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 371 g |
440 mm | 440 mm | 90 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 353 g |
440 mm | 440 mm | 100 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 360 g |
440 mm | 440 mm | 110 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 367 g |
440 mm | 440 mm | 120 mm | -7° | VR-CF | 123 mm | 0° | 93 mm | 374 g |
Diese Lenker-Vorbau-Einheit ist die perfekte Wahl für Rennradfahrer, die Aerodynamik, Integration und Performance auf höchstem Niveau suchen.