Trek Madone SLR Integrated Lenker/Vorbau für Madone Gen7 380mm x 100mm
649,00 €
Lieferzeit 4-14 Tage
Produktinformationen "Trek Madone SLR Integrated Lenker/Vorbau für Madone Gen7 380mm x 100mm"
Madone Gen 7 Aero-Lenker-Vorbau – Optimale Aerodynamik und Integration
Das Madone Gen 7 Aero-Lenker-Vorbau-System ist speziell für das Madone Gen 7 entwickelt worden und bietet eine perfekt integrierte, aerodynamische Lösung für maximale Leistung und Komfort. Durch die schmalere Griffbreite an den Bremsgriffen und eine ergonomische Race-Passform bietet es eine verbesserte Aerodynamik und optimierte Handposition für Rennfahrer.
Merkmale:
- Inklusive Hardware & Abdeckungen für eine nahtlose Integration mit dem Gabelschaft
- Optimierte Aerodynamik durch eine 3 cm schmalere Griffbreite im Vergleich zu den Drops
- Nur kompatibel mit dem Madone Gen 7
- Intern geführte Züge und Leitungen für ein sauberes, windschnittiges Design
- Leichtes und steifes Carbon-Material für optimale Kraftübertragung und Gewichtseinsparung
Technische Daten:
| Größe | Breite Bremsgriffgummis | Breite Unterlenker | Vorbaulänge | Vorbausteigung | Biegung | Drop Flare | Fallen | Reichweite | Material | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm/380 mm x 80 mm | 350 mm | 380 mm | 80 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 350 mm/380 mm x 90 mm | 350 mm | 380 mm | 90 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 350 mm/380 mm x 100 mm | 350 mm | 380 mm | 100 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 370 mm/400 mm x 90 mm | 370 mm | 400 mm | 90 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 370 mm/400 mm x 100 mm | 370 mm | 400 mm | 100 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 370 mm/400 mm x 110 mm | 370 mm | 400 mm | 110 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 390 mm/420 mm x 90 mm | 390 mm | 420 mm | 90 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 390 mm/420 mm x 100 mm | 390 mm | 420 mm | 100 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 390 mm/420 mm x 110 mm | 390 mm | 420 mm | 110 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | 293 g |
| 390 mm/420 mm x 120 mm | 390 mm | 420 mm | 120 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
| 410 mm/440 mm x 110 mm | 410 mm | 440 mm | 110 mm | -7° | Race-Passform | 6° | 124 mm | 80 mm | Carbon | -- |
Das Madone Gen 7 Aero-Lenker-Vorbau-System wurde für Rennfahrer entwickelt, die Wert auf Aerodynamik, Ergonomie und Integration legen.
Anmelden